产品型号 | 公称结构高度H | 公称伞径D | 公称爬电距离L | 连接标记 | 额定机械(电)破坏负荷KN | 干雷电全波冲击耐受电压(峰值),kV≥ | 湿工频耐受电压kV≥ | 工频击穿耐受电压kV≥ |
FU70BP/146DB | 146 | 265 | 450 | 16R | 70 | 105 | 40 | 110 |
FU100BP/146DB | 146 | 265 | 450 | 100 |
FU120BP/146DB | 146 | 290 | 460 | 120 |
FU120BP/155DB | 155 | 290 | 460 | 120 |
FU120BP/146MB | 146 | 360 | 300 | 120 |
FU120BP/155GB | 155 | 510 | 670 | 120 |
FU160BP/155DB | 155 | 330 | 480 | 20R | 160 | 110 | 45 |
FU160BP/155MB | 155 | 430 | 380 | 160 |
FU160BP/155GB | 155 | 530 | 670 | 160 |
FU210BP/170DB | 170 | 330 | 480 | 210 | 120 |
FU210BP/170MB | 170 | 430 | 380 | 210 |
FU210BP/170GB | 170 | 570 | 700 | 210 |
FU300BP/195DB | 195 | 340 | 505 | 24R | 300 | 130 | 50 |
FU300BP/195GB | 195 | 570 | 730 | 24R | 300 | 130 | 50 | 120 |
FU420BP/205DB | 205 | 380 | 635 | 28R | 420 | 140 | 130 |
FU400(420)BP/205TB | 205 | 360 | 550 | 400 (420) |
FU400(420)BP/205GB | 205 | 570 | 750 | 400 (420) |
FU550BP/240DB | 240 | 400 | 850 | 32R | 550 | 145 | 140 |
FU530(550)BP/240TB | 240 | 410 | 650 | 530 (550) |
FU530(550)BP/240GB | 240 | 570 | 790 | 530 (550) |
FU70BP/146D、FU100BP/146D、FU120BP/155D、FU160BP/170D、FU210/170D、FU300BP/195D、FU420BP/195D、FU550BP/240D
瓷复合绝缘子检测报告
FU70BP/146D、FU100BP/146D、FU120BP/155D、FU160BP/170D、FU210/170D、FU300BP/195D、FU420BP/195D 玻璃复合绝缘子检测报告